Qwen3.8-27B INT4 (свой GPTQ, группа 32, асимметрично) на одной A100 SXM4 40GB: скорость, память, качество
Qwen3.8-27BINT4 GPTQ g32
- асимметричный
- свой
- 1× A100 40GB
- vLLM 0.32.0
Условия
Что измеряли: скорость, память, качество.
- Модель
- Qwen/Qwen3.8-27B, ревизия
37561816e66b5b91 53b1b64c 10968c18 c1e6f4a0 - Архитектура
- Qwen3_5ForConditionalGeneration: full_attention 16, linear_attention 48, total 64
- Что загружено
- только языковая часть (--language-model-only): визуальный энкодер не загружается; MTP-голова не используется (спекулятивное декодирование выключено)
- Квантование
-
compressed-tensors, int4 group 32, асимметричное, наблюдатель mse; ядро MarlinLinearKernel; квантованы только веса
Не квантованы (18)
linear_attn.in_proj_a, linear_attn.in_proj_b, lm_head, mtp.fc, mtp.layers.N.input_layernorm, mtp.layers.N.mlp.down_proj, mtp.layers.N.mlp.gate_proj, mtp.layers.N.mlp.up_proj, mtp.layers.N.post_attention_layernorm, mtp.layers.N.self_attn.k_norm, mtp.layers.N.self_attn.k_proj, mtp.layers.N.self_attn.o_proj, mtp.layers.N.self_attn.q_norm, mtp.layers.N.self_attn.q_proj, mtp.layers.N.self_attn.v_proj, mtp.norm, mtp.pre_fc_norm_embedding, mtp.pre_fc_norm_hidden
- KV-кэш
- bfloat16
- Движок
- vLLM 0.32.0, образ vllm/vllm-openai:v0.32.0 (
sha256:b)efccf0e7 e4089aa2 3926bb6f 887a85c0 d46c2a99 e6de5c5f fdf5cb79 57c5b34 - Версии программ
- PyTorch 2.13.0+cu130, CUDA runtime 13.0.2, Transformers 5.19.0, драйвер 580.178.04, CUDA драйвера 13.0
- Карты
- 1 × NVIDIA A100-SXM4-40GB, 40 960 МиБ по nvidia-smi, 39,49 ГиБ по CUDA
- Запуск
- TP 1, контекст до 40 960 токенов, до 32 запросов одновременно, префилл блоками до 16 384 токенов, gpu_memory_utilization 0,92, dtype bfloat16, KV-кэш auto, кэш префиксов: нет, CUDA graphs: да, спекулятивное декодирование: нет, seed 42
- Режим thinking
- выключен: шаблон чата с enable_thinking=false (качество); скорость — /v1/completions без шаблона чата
- Нагрузка
- vllm bench serve 0.32.0, /v1/completions; random: синтетические токены, уникальный сдвиг на запрос, без общего префикса; ignore_eos: да, temperature 0; закрытый цикл: не больше c запросов в полёте (--max-concurrency c, --request-rate inf); точки -r<R> — открытая нагрузка: пуассоновский поток R запросов/с (--request-rate R --burstiness 1), без ограничения одновременных; R = 0.15, 0.3, 0.45; клиент: тот же сервер, сеть хоста
- План
- 3 повтора каждой точки, прогрев 1; блоки повторов, внутри блока точки в случайном порядке (seed 20261109); пар стартов 3; опрос датчиков каждые 0,5 с
- Протокол
- 1.0, стенд 1.0.0 (
8cd136b3); план s1-qwen3.8-27b-w4a16-g32-asym-gptq-own (186139f5 7fcaca3b 861c0e66 a39b601d 0dac74ad 16a34f72 32953547 0a7baf93)09cea5e5 7b35ec0c 01e74342 2bb7953c 26047eed 1d70b966 1bed1d79
Команда запуска
Аргументы сервера внутри контейнера; адрес и порт сервера опущены.
/model --served-model-name bench/Qwen3.8-27B-W4A16-G32-ASYM-GPTQ --tensor-parallel-size 1 --max-model-len 40960 --max-num-seqs 32 --max-num-batched-tokens 16384 --gpu-memory-utilization 0.92 --dtype bfloat16 --load-format safetensors --no-trust-remote-code --language-model-only --generation-config vllm --seed 42 --no-enable-prefix-caching --default-chat-template-kwargs '{"enable_thinking": false}' --max-logprobs 20Проверки
- Упор в предел мощности
- 76,2 % отсчётов
- Аппаратное замедление
- 0 % отсчётов
- Тепловое ограничение (программное)
- 0 % отсчётов
- Тепловое ограничение (аппаратное)
- 0 % отсчётов
- Аварийное снижение мощности
- 0 % отсчётов
- Температура карты, максимум
- 81,0 °C
- Мощность, максимум
- 374 Вт при пределе 400 Вт
- Неудачные старты
- нет
- Итог сессии
- замер завершён
- Исключённые прогоны
- нет
| Точка | Прогонов зачтено / исключено | Длина ответов точная | Отклонение входа, макс. % | Счётчик сервера совпал | Попаданий в кэш префиксов | Вытеснений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| single-in1024-out512-c1 | 3 / 0 | да | 0 | да | 0 | 0 |
| single-in8192-out512-c1 | 3 / 0 | да | 0 | да | 0 | 0 |
| single-in32768-out512-c1 | 3 / 0 | да | 0 | да | 0 | 0 |
| doc_qa-in4096-out300-c1 | 3 / 0 | да | 0 | да | 0 | 0 |
| doc_qa-in4096-out300-c2 | 3 / 0 | да | 0 | да | 0 | 0 |
| doc_qa-in4096-out300-c4 | 3 / 0 | да | 0 | да | 0 | 0 |
| doc_qa-in4096-out300-c8 | 3 / 0 | да | 0 | да | 0 | 0 |
| doc_qa-in4096-out300-c12 | 3 / 0 | да | 0 | да | 0 | 0 |
| doc_qa-in4096-out300-c16 | 3 / 0 | да | 0 | да | 0 | 0 |
| doc_qa-in4096-out300-c24 | 3 / 0 | да | 0 | да | 0 | 0 |
| doc_qa-in4096-out300-c32 | 3 / 0 | да | 0 | да | 0 | 0 |
| doc_qa_open-in4096-out300-r0.15 | 3 / 0 | да | 0 | да | 0 | 0 |
| doc_qa_open-in4096-out300-r0.3 | 3 / 0 | да | 0 | да | 0 | 0 |
| doc_qa_open-in4096-out300-r0.45 | 3 / 0 | да | 0 | да | 0 | 0 |
Старты
Холодный старт
веса вытеснены из страничного кэша ОС, кэш компиляции vLLM пуст, контейнер новый
| Величина | Среднее ± sd | 95 % интервал | n | Каждый прогон |
|---|---|---|---|---|
| До ответа /health, с | 205,3 ± 1,1 | [202,6; 208,1] | 3 | 206,5; 204,3; 205,3 |
| До первого токена, с | 205,5 ± 1,1 | [202,7; 208,3] | 3 | 206,6; 204,4; 205,4 |
| Загрузка весов, с | 9,15 ± 0,23 | [8,58; 9,72] | 3 | 9,24; 8,89; 9,32 |
| Загрузка модели, с | 19,64 ± 0,25 | [19,01; 20,27] | 3 | 19,47; 19,53; 19,93 |
| torch.compile, с | 45,80 ± 0,26 | [45,16; 46,44] | 3 | 46,01; 45,51; 45,88 |
| Профилирование памяти, с | 82,8 ± 0,4 | [81,8; 83,8] | 3 | 82,4; 83,1; 82,9 |
| Захват CUDA graphs, с | 8,3 ± 0,6 | [6,9; 9,8] | 3 | 8,0; 8,0; 9,0 |
| Инициализация движка, с | 145,87 ± 0,27 | [145,21; 146,53] | 3 | 146,13; 145,88; 145,60 |
| Весов в кэше ОС перед стартом, % | 0 | [0; 0] | 3 | 0; 0; 0 |
Тёплый старт
сразу после холодного: тот же кэш компиляции, веса в страничном кэше, контейнер новый
| Величина | Среднее ± sd | 95 % интервал | n | Каждый прогон |
|---|---|---|---|---|
| До ответа /health, с | 61,90 ± 0,11 | [61,62; 62,18] | 3 | 61,97; 61,77; 61,95 |
| До первого токена, с | 62,03 ± 0,11 | [61,77; 62,30] | 3 | 62,11; 61,91; 62,07 |
| Загрузка весов, с | 4,71 ± 0,11 | [4,43; 4,99] | 3 | 4,81; 4,59; 4,73 |
| Загрузка модели, с | 15,2 ± 0,5 | [14,0; 16,3] | 3 | 15,2; 14,7; 15,6 |
| torch.compile, с | 1,53 ± 0,04 | [1,43; 1,63] | 3 | 1,48; 1,55; 1,55 |
| Профилирование памяти, с | 6,37 ± 0,08 | [6,18; 6,55] | 3 | 6,29; 6,37; 6,44 |
| Захват CUDA graphs, с | 6,00 | [6,00; 6,00] | 3 | 6,00; 6,00; 6,00 |
| Инициализация движка, с | 17,79 ± 0,10 | [17,55; 18,03] | 3 | 17,90; 17,71; 17,76 |
| Весов в кэше ОС перед стартом, % | 93,7 | [93,7; 93,7] | 3 | 93,7; 93,7; 93,7 |
Точки нагрузки
один поток: вход 1 024, выход 512, c = 1
single-in1024-out512-c1; запросов в прогоне: 4, прогонов зачтено: 3.
| Величина | Среднее ± sd | 95 % интервал | n | Каждый прогон |
|---|---|---|---|---|
| Выход, всего, ток/с | 58,02 ± 0,10 | [57,78; 58,27] | 3 | 57,93; 58,13; 58,02 |
| Вход и выход, всего, ток/с | 174,1 ± 0,3 | [173,3; 174,8] | 3 | 173,8; 174,4; 174,1 |
| Запросов в секунду, запр/с | 0,11333 ± 0,00020 | [0,11284; 0,11382] | 3 | 0,11314; 0,11353; 0,11332 |
| Первый токен, медиана, мс | 389 ± 4 | [380; 398] | 3 | 388; 385; 393 |
| Первый токен, 95-й процентиль, мс | 393 ± 6 | [378; 408] | 3 | 389; 390; 400 |
| Полная задержка, медиана, мс | 8 824 ± 20 | [8 773; 8 875] | 3 | 8 844; 8 803; 8 824 |
| Полная задержка, 95-й процентиль, мс | 8 841 ± 9 | [8 819; 8 863] | 3 | 8 851; 8 838; 8 834 |
| Время на токен, медиана, мс | 16,51 ± 0,03 | [16,44; 16,59] | 3 | 16,55; 16,49; 16,51 |
| Пауза между токенами, 99-й процентиль, мс | 21,67 ± 0,04 | [21,56; 21,78] | 3 | 21,69; 21,70; 21,62 |
| Скорость на пользователя, медиана, ток/с | 60,55 ± 0,12 | [60,27; 60,84] | 3 | 60,43; 60,66; 60,58 |
| Вытеснения | 0 | [0; 0] | 3 | 0; 0; 0 |
| Пик занятости KV-кэша, % | 1,59236 ± 0,00000 | [1,59236; 1,59236] | 3 | 1,59236; 1,59236; 1,59236 |
| Пик памяти карты, ГиБ | 38,1 | [38,1; 38,1] | 3 | 38,1; 38,1; 38,1 |
| Величина | Значение |
|---|---|
| Первый токен, медиана, мс | 388 |
| Первый токен, 95-й процентиль, мс | 398 |
| Полная задержка, медиана, мс | 8 820 |
| Полная задержка, 95-й процентиль, мс | 8 850 |
| Скорость на пользователя, медиана, ток/с | 60,6 |
один поток: вход 8 192, выход 512, c = 1
single-in8192-out512-c1; запросов в прогоне: 4, прогонов зачтено: 3.
| Величина | Среднее ± sd | 95 % интервал | n | Каждый прогон |
|---|---|---|---|---|
| Выход, всего, ток/с | 44,20 ± 0,22 | [43,64; 44,75] | 3 | 44,04; 44,45; 44,10 |
| Вход и выход, всего, ток/с | 751 ± 4 | [742; 761] | 3 | 749; 756; 750 |
| Запросов в секунду, запр/с | 0,0863 ± 0,0004 | [0,0852; 0,0874] | 3 | 0,0860; 0,0868; 0,0861 |
| Первый токен, медиана, мс | 2 948 ± 22 | [2 894; 3 001] | 3 | 2 959; 2 923; 2 961 |
| Первый токен, 95-й процентиль, мс | 2 970 ± 30 | [2 890; 3 050] | 3 | 2 990; 2 930; 2 990 |
| Полная задержка, медиана, мс | 11 590 ± 60 | [11 450; 11 730] | 3 | 11 630; 11 530; 11 610 |
| Полная задержка, 95-й процентиль, мс | 11 620 ± 60 | [11 460; 11 770] | 3 | 11 650; 11 550; 11 650 |
| Время на токен, медиана, мс | 16,91 ± 0,06 | [16,76; 17,05] | 3 | 16,95; 16,84; 16,93 |
| Пауза между токенами, 99-й процентиль, мс | 22,09 ± 0,08 | [21,90; 22,29] | 3 | 22,14; 22,00; 22,13 |
| Скорость на пользователя, медиана, ток/с | 59,15 ± 0,21 | [58,63; 59,67] | 3 | 58,99; 59,38; 59,08 |
| Вытеснения | 0 | [0; 0] | 3 | 0; 0; 0 |
| Пик занятости KV-кэша, % | 4,78 | [4,78; 4,78] | 3 | 4,78; 4,78; 4,78 |
| Пик памяти карты, ГиБ | 38,0804 ± 0,0011 | [38,0776; 38,0832] | 3 | 38,0791; 38,0811; 38,0811 |
| Величина | Значение |
|---|---|
| Первый токен, медиана, мс | 2 950 |
| Первый токен, 95-й процентиль, мс | 2 990 |
| Полная задержка, медиана, мс | 11 600 |
| Полная задержка, 95-й процентиль, мс | 11 700 |
| Скорость на пользователя, медиана, ток/с | 59,2 |
один поток: вход 32 768, выход 512, c = 1
single-in32768-out512-c1; запросов в прогоне: 4, прогонов зачтено: 3.
| Величина | Среднее ± sd | 95 % интервал | n | Каждый прогон |
|---|---|---|---|---|
| Выход, всего, ток/с | 23,04 ± 0,08 | [22,84; 23,24] | 3 | 23,00; 23,13; 22,99 |
| Вход и выход, всего, ток/с | 1 498 ± 5 | [1 485; 1 511] | 3 | 1 495; 1 504; 1 495 |
| Запросов в секунду, запр/с | 0,04500 ± 0,00016 | [0,04461; 0,04539] | 3 | 0,04491; 0,04518; 0,04491 |
| Первый токен, медиана, мс | 12 910 ± 70 | [12 720; 13 100] | 3 | 12 950; 12 820; 12 960 |
| Первый токен, 95-й процентиль, мс | 13 032 ± 24 | [12 973; 13 091] | 3 | 13 045; 13 005; 13 047 |
| Полная задержка, медиана, мс | 22 190 ± 90 | [21 980; 22 410] | 3 | 22 250; 22 090; 22 240 |
| Полная задержка, 95-й процентиль, мс | 22 346 ± 14 | [22 310; 22 381] | 3 | 22 361; 22 332; 22 344 |
| Время на токен, медиана, мс | 18,18 ± 0,04 | [18,08; 18,28] | 3 | 18,22; 18,14; 18,18 |
| Пауза между токенами, 99-й процентиль, мс | 23,40 ± 0,10 | [23,14; 23,65] | 3 | 23,45; 23,28; 23,46 |
| Скорость на пользователя, медиана, ток/с | 55,01 ± 0,12 | [54,70; 55,32] | 3 | 54,89; 55,13; 55,01 |
| Вытеснения | 0 | [0; 0] | 3 | 0; 0; 0 |
| Пик занятости KV-кэша, % | 14,6497 ± 0,0000 | [14,6497; 14,6497] | 3 | 14,6497; 14,6497; 14,6497 |
| Пик памяти карты, ГиБ | 38,0804 ± 0,0011 | [38,0776; 38,0832] | 3 | 38,0791; 38,0811; 38,0811 |
| Величина | Значение |
|---|---|
| Первый токен, медиана, мс | 12 900 |
| Первый токен, 95-й процентиль, мс | 13 100 |
| Полная задержка, медиана, мс | 22 200 |
| Полная задержка, 95-й процентиль, мс | 22 400 |
| Скорость на пользователя, медиана, ток/с | 55,0 |
вопрос по документу: вход 4 096, выход 300, c = 1
doc_qa-in4096-out300-c1; запросов в прогоне: 8, прогонов зачтено: 3.
| Величина | Среднее ± sd | 95 % интервал | n | Каждый прогон |
|---|---|---|---|---|
| Выход, всего, ток/с | 46,37 ± 0,12 | [46,07; 46,66] | 3 | 46,33; 46,50; 46,27 |
| Вход и выход, всего, ток/с | 679,4 ± 1,7 | [675,1; 683,7] | 3 | 678,8; 681,4; 678,0 |
| Запросов в секунду, запр/с | 0,1546 ± 0,0004 | [0,1536; 0,1555] | 3 | 0,1544; 0,1550; 0,1542 |
| Первый токен, медиана, мс | 1 471 ± 3 | [1 464; 1 479] | 3 | 1 475; 1 470; 1 470 |
| Первый токен, 95-й процентиль, мс | 1 492 ± 8 | [1 472; 1 511] | 3 | 1 499; 1 483; 1 493 |
| Полная задержка, медиана, мс | 6 468 ± 16 | [6 428; 6 507] | 3 | 6 473; 6 449; 6 480 |
| Полная задержка, 95-й процентиль, мс | 6 500 ± 30 | [6 420; 6 580] | 3 | 6 510; 6 460; 6 530 |
| Время на токен, медиана, мс | 16,71 ± 0,05 | [16,59; 16,84] | 3 | 16,73; 16,66; 16,76 |
| Пауза между токенами, 99-й процентиль, мс | 21,89 ± 0,08 | [21,69; 22,09] | 3 | 21,88; 21,82; 21,98 |
| Скорость на пользователя, медиана, ток/с | 59,83 ± 0,18 | [59,38; 60,29] | 3 | 59,79; 60,04; 59,68 |
| Вытеснения | 0 | [0; 0] | 3 | 0; 0; 0 |
| Пик занятости KV-кэша, % | 2,87 | [2,87; 2,87] | 3 | 2,87; 2,87; 2,87 |
| Пик памяти карты, ГиБ | 38,1 | [38,1; 38,1] | 3 | 38,1; 38,1; 38,1 |
| Величина | Значение |
|---|---|
| Первый токен, медиана, мс | 1 470 |
| Первый токен, 95-й процентиль, мс | 1 490 |
| Полная задержка, медиана, мс | 6 460 |
| Полная задержка, 95-й процентиль, мс | 6 520 |
| Скорость на пользователя, медиана, ток/с | 59,9 |
вопрос по документу: вход 4 096, выход 300, c = 2
doc_qa-in4096-out300-c2; запросов в прогоне: 8, прогонов зачтено: 3.
| Величина | Среднее ± sd | 95 % интервал | n | Каждый прогон |
|---|---|---|---|---|
| Выход, всего, ток/с | 74,52 ± 0,05 | [74,38; 74,65] | 3 | 74,46; 74,57; 74,51 |
| Вход и выход, всего, ток/с | 1 091,9 ± 0,8 | [1 089,9; 1 093,9] | 3 | 1 091,2; 1 092,7; 1 091,8 |
| Запросов в секунду, запр/с | 0,24839 ± 0,00018 | [0,24794; 0,24884] | 3 | 0,24822; 0,24858; 0,24837 |
| Первый токен, медиана, мс | 2 608 ± 3 | [2 600; 2 615] | 3 | 2 611; 2 604; 2 607 |
| Первый токен, 95-й процентиль, мс | 2 880 ± 9 | [2 858; 2 902] | 3 | 2 888; 2 881; 2 870 |
| Полная задержка, медиана, мс | 8 049 ± 5 | [8 036; 8 061] | 3 | 8 052; 8 043; 8 052 |
| Полная задержка, 95-й процентиль, мс | 8 071 ± 21 | [8 019; 8 123] | 3 | 8 095; 8 056; 8 062 |
| Время на токен, медиана, мс | 18,192 ± 0,015 | [18,154; 18,231] | 3 | 18,209; 18,178; 18,190 |
| Пауза между токенами, 99-й процентиль, мс | 22,55 ± 0,03 | [22,47; 22,64] | 3 | 22,57; 22,57; 22,51 |
| Скорость на пользователя, медиана, ток/с | 55,08 ± 0,05 | [54,95; 55,22] | 3 | 55,03; 55,13; 55,09 |
| Вытеснения | 0 | [0; 0] | 3 | 0; 0; 0 |
| Пик занятости KV-кэша, % | 5,73 | [5,73; 5,73] | 3 | 5,73; 5,73; 5,73 |
| Пик памяти карты, ГиБ | 38,0804 ± 0,0011 | [38,0776; 38,0832] | 3 | 38,0791; 38,0811; 38,0811 |
| Величина | Значение |
|---|---|
| Первый токен, медиана, мс | 2 610 |
| Первый токен, 95-й процентиль, мс | 2 890 |
| Полная задержка, медиана, мс | 8 050 |
| Полная задержка, 95-й процентиль, мс | 8 090 |
| Скорость на пользователя, медиана, ток/с | 55,0 |
вопрос по документу: вход 4 096, выход 300, c = 4
doc_qa-in4096-out300-c4; запросов в прогоне: 16, прогонов зачтено: 3.
| Величина | Среднее ± sd | 95 % интервал | n | Каждый прогон |
|---|---|---|---|---|
| Выход, всего, ток/с | 107,6 ± 0,4 | [106,6; 108,6] | 3 | 107,2; 107,9; 107,8 |
| Вход и выход, всего, ток/с | 1 577 ± 6 | [1 562; 1 592] | 3 | 1 570; 1 582; 1 579 |
| Запросов в секунду, запр/с | 0,3588 ± 0,0013 | [0,3554; 0,3621] | 3 | 0,3572; 0,3598; 0,3593 |
| Первый токен, медиана, мс | 5 658 ± 14 | [5 622; 5 694] | 3 | 5 672; 5 643; 5 659 |
| Первый токен, 95-й процентиль, мс | 5 690 ± 40 | [5 590; 5 790] | 3 | 5 740; 5 660; 5 670 |
| Полная задержка, медиана, мс | 11 150 ± 40 | [11 040; 11 250] | 3 | 11 200; 11 120; 11 130 |
| Полная задержка, 95-й процентиль, мс | 11 170 ± 70 | [11 010; 11 340] | 3 | 11 250; 11 130; 11 140 |
| Время на токен, медиана, мс | 18,34 ± 0,06 | [18,19; 18,49] | 3 | 18,41; 18,30; 18,30 |
| Пауза между токенами, 99-й процентиль, мс | 23,55 ± 0,03 | [23,47; 23,63] | 3 | 23,58; 23,55; 23,52 |
| Скорость на пользователя, медиана, ток/с | 54,53 ± 0,18 | [54,08; 54,98] | 3 | 54,32; 54,64; 54,63 |
| Вытеснения | 0 | [0; 0] | 3 | 0; 0; 0 |
| Пик занятости KV-кэша, % | 11,5 | [11,5; 11,5] | 3 | 11,5; 11,5; 11,5 |
| Пик памяти карты, ГиБ | 38,0804 ± 0,0011 | [38,0776; 38,0832] | 3 | 38,0791; 38,0811; 38,0811 |
| Величина | Значение |
|---|---|
| Первый токен, медиана, мс | 5 660 |
| Первый токен, 95-й процентиль, мс | 5 730 |
| Полная задержка, медиана, мс | 11 100 |
| Полная задержка, 95-й процентиль, мс | 11 200 |
| Скорость на пользователя, медиана, ток/с | 54,6 |
вопрос по документу: вход 4 096, выход 300, c = 8
doc_qa-in4096-out300-c8; запросов в прогоне: 32, прогонов зачтено: 3.
| Величина | Среднее ± sd | 95 % интервал | n | Каждый прогон |
|---|---|---|---|---|
| Выход, всего, ток/с | 138,08 ± 0,18 | [137,64; 138,51] | 3 | 137,91; 138,05; 138,26 |
| Вход и выход, всего, ток/с | 2 023,3 ± 2,6 | [2 016,9; 2 029,7] | 3 | 2 020,9; 2 023,0; 2 026,0 |
| Запросов в секунду, запр/с | 0,4603 ± 0,0006 | [0,4588; 0,4617] | 3 | 0,4597; 0,4602; 0,4609 |
| Первый токен, медиана, мс | 10 902 ± 19 | [10 853; 10 950] | 3 | 10 922; 10 898; 10 884 |
| Первый токен, 95-й процентиль, мс | 11 390 ± 29 | [11 319; 11 461] | 3 | 11 421; 11 382; 11 366 |
| Полная задержка, медиана, мс | 17 370 ± 30 | [17 300; 17 450] | 3 | 17 400; 17 380; 17 340 |
| Полная задержка, 95-й процентиль, мс | 17 420 ± 40 | [17 330; 17 520] | 3 | 17 460; 17 420; 17 390 |
| Время на токен, медиана, мс | 21,656 ± 0,015 | [21,620; 21,693] | 3 | 21,662; 21,667; 21,640 |
| Пауза между токенами, 99-й процентиль, мс | 25,55 ± 0,19 | [25,09; 26,01] | 3 | 25,41; 25,47; 25,76 |
| Скорость на пользователя, медиана, ток/с | 46,39 ± 0,04 | [46,30; 46,48] | 3 | 46,37; 46,37; 46,43 |
| Вытеснения | 0 | [0; 0] | 3 | 0; 0; 0 |
| Пик занятости KV-кэша, % | 22,9 | [22,9; 22,9] | 3 | 22,9; 22,9; 22,9 |
| Пик памяти карты, ГиБ | 38,1 | [38,1; 38,1] | 3 | 38,1; 38,1; 38,1 |
| Величина | Значение |
|---|---|
| Первый токен, медиана, мс | 10 900 |
| Первый токен, 95-й процентиль, мс | 11 400 |
| Полная задержка, медиана, мс | 17 400 |
| Полная задержка, 95-й процентиль, мс | 17 500 |
| Скорость на пользователя, медиана, ток/с | 46,4 |
вопрос по документу: вход 4 096, выход 300, c = 12
doc_qa-in4096-out300-c12; запросов в прогоне: 48, прогонов зачтено: 3.
| Величина | Среднее ± sd | 95 % интервал | n | Каждый прогон |
|---|---|---|---|---|
| Выход, всего, ток/с | 151,2 ± 0,6 | [149,7; 152,8] | 3 | 150,7; 151,1; 151,9 |
| Вход и выход, всего, ток/с | 2 216 ± 9 | [2 193; 2 239] | 3 | 2 208; 2 214; 2 226 |
| Запросов в секунду, запр/с | 0,5041 ± 0,0021 | [0,4989; 0,5093] | 3 | 0,5022; 0,5037; 0,5064 |
| Первый токен, медиана, мс | 16 060 ± 70 | [15 880; 16 250] | 3 | 16 130; 16 080; 15 980 |
| Первый токен, 95-й процентиль, мс | 17 050 ± 110 | [16 790; 17 320] | 3 | 17 100; 17 130; 16 930 |
| Полная задержка, медиана, мс | 23 820 ± 80 | [23 630; 24 010] | 3 | 23 880; 23 840; 23 730 |
| Полная задержка, 95-й процентиль, мс | 24 300 ± 300 | [23 500; 25 100] | 3 | 24 600; 24 000; 24 400 |
| Время на токен, медиана, мс | 25,88 ± 0,06 | [25,74; 26,02] | 3 | 25,92; 25,90; 25,81 |
| Пауза между токенами, 99-й процентиль, мс | 28,28 ± 0,14 | [27,94; 28,63] | 3 | 28,25; 28,43; 28,16 |
| Скорость на пользователя, медиана, ток/с | 38,64 ± 0,08 | [38,44; 38,85] | 3 | 38,59; 38,61; 38,74 |
| Вытеснения | 0 | [0; 0] | 3 | 0; 0; 0 |
| Пик занятости KV-кэша, % | 34,4 | [34,4; 34,4] | 3 | 34,4; 34,4; 34,4 |
| Пик памяти карты, ГиБ | 38,0804 ± 0,0011 | [38,0776; 38,0832] | 3 | 38,0791; 38,0811; 38,0811 |
| Величина | Значение |
|---|---|
| Первый токен, медиана, мс | 16 100 |
| Первый токен, 95-й процентиль, мс | 17 100 |
| Полная задержка, медиана, мс | 23 800 |
| Полная задержка, 95-й процентиль, мс | 24 300 |
| Скорость на пользователя, медиана, ток/с | 38,7 |
вопрос по документу: вход 4 096, выход 300, c = 16
doc_qa-in4096-out300-c16; запросов в прогоне: 64, прогонов зачтено: 3.
| Величина | Среднее ± sd | 95 % интервал | n | Каждый прогон |
|---|---|---|---|---|
| Выход, всего, ток/с | 161,2 ± 0,3 | [160,3; 162,0] | 3 | 161,4; 160,8; 161,4 |
| Вход и выход, всего, ток/с | 2 362 ± 5 | [2 350; 2 374] | 3 | 2 365; 2 356; 2 364 |
| Запросов в секунду, запр/с | 0,5373 ± 0,0011 | [0,5345; 0,5401] | 3 | 0,5381; 0,5360; 0,5378 |
| Первый токен, медиана, мс | 18 000 ± 1 200 | [15 000; 21 000] | 3 | 17 300; 17 400; 19 400 |
| Первый токен, 95-й процентиль, мс | 22 510 ± 170 | [22 100; 22 930] | 3 | 22 350; 22 680; 22 510 |
| Полная задержка, медиана, мс | 29 780 ± 70 | [29 610; 29 940] | 3 | 29 720; 29 850; 29 770 |
| Полная задержка, 95-й процентиль, мс | 33 600 ± 2 800 | [26 500; 40 600] | 3 | 34 300; 35 900; 30 400 |
| Время на токен, медиана, мс | 39 ± 4 | [29; 50] | 3 | 42; 42; 34 |
| Пауза между токенами, 99-й процентиль, мс | 30,12 ± 0,29 | [29,40; 30,84] | 3 | 30,07; 30,43; 29,85 |
| Скорость на пользователя, медиана, ток/с | 26 ± 4 | [17; 35] | 3 | 24; 24; 30 |
| Вытеснения | 0 | [0; 0] | 3 | 0; 0; 0 |
| Пик занятости KV-кэша, % | 45,9 | [45,9; 45,9] | 3 | 45,9; 45,9; 45,9 |
| Пик памяти карты, ГиБ | 38,1 | [38,1; 38,1] | 3 | 38,1; 38,1; 38,1 |
| Величина | Значение |
|---|---|
| Первый токен, медиана, мс | 17 300 |
| Первый токен, 95-й процентиль, мс | 22 500 |
| Полная задержка, медиана, мс | 29 800 |
| Полная задержка, 95-й процентиль, мс | 35 000 |
| Скорость на пользователя, медиана, ток/с | 24,0 |
вопрос по документу: вход 4 096, выход 300, c = 24
doc_qa-in4096-out300-c24; запросов в прогоне: 96, прогонов зачтено: 3.
| Величина | Среднее ± sd | 95 % интервал | n | Каждый прогон |
|---|---|---|---|---|
| Выход, всего, ток/с | 168,56 ± 0,12 | [168,25; 168,86] | 3 | 168,47; 168,50; 168,70 |
| Вход и выход, всего, ток/с | 2 469,9 ± 1,8 | [2 465,5; 2 474,3] | 3 | 2 468,7; 2 469,1; 2 472,0 |
| Запросов в секунду, запр/с | 0,5619 ± 0,0004 | [0,5608; 0,5629] | 3 | 0,5616; 0,5617; 0,5623 |
| Первый токен, медиана, мс | 21 790 ± 90 | [21 560; 22 010] | 3 | 21 790; 21 880; 21 700 |
| Первый токен, 95-й процентиль, мс | 32 930 ± 120 | [32 640; 33 220] | 3 | 33 070; 32 860; 32 860 |
| Полная задержка, медиана, мс | 42 690 ± 30 | [42 610; 42 770] | 3 | 42 700; 42 710; 42 650 |
| Полная задержка, 95-й процентиль, мс | 52 000 ± 3 000 | [44 000; 61 000] | 3 | 54 000; 54 000; 49 000 |
| Время на токен, медиана, мс | 70,09 ± 0,04 | [70,00; 70,18] | 3 | 70,13; 70,05; 70,09 |
| Пауза между токенами, 99-й процентиль, мс | 919 ± 10 | [895; 944] | 3 | 930; 910; 919 |
| Скорость на пользователя, медиана, ток/с | 14,270 ± 0,008 | [14,250; 14,291] | 3 | 14,263; 14,279; 14,269 |
| Вытеснения | 0 | [0; 0] | 3 | 0; 0; 0 |
| Пик занятости KV-кэша, % | 68,8 | [68,8; 68,8] | 3 | 68,8; 68,8; 68,8 |
| Пик памяти карты, ГиБ | 38,1 | [38,1; 38,1] | 3 | 38,1; 38,1; 38,1 |
| Величина | Значение |
|---|---|
| Первый токен, медиана, мс | 21 800 |
| Первый токен, 95-й процентиль, мс | 33 100 |
| Полная задержка, медиана, мс | 42 700 |
| Полная задержка, 95-й процентиль, мс | 54 300 |
